亲爱的上仙:
以下为《青云传》6月25日庆典烟花活动概率公示,请大家知悉哦!
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
0~279级 |
道具名称 | 概率 |
焚魔圣羽 | 0.90% |
紫霄天葫 | 1.00% |
阴阳圣鉴 | 0.70% |
百变红色仙符礼盒I | 1.00% |
女娲星魂 | 1.80% |
6级攻击宝石 | 0.40% |
6级防御宝石 | 0.40% |
4级攻击宝石 | 2.25% |
4级防御宝石 | 2.25% |
伏龙金丹 | 0.50% |
飞升金丹 | 0.50% |
西瓜冰棒*10 | 11.00% |
100绑定元宝 | 7.50% |
诛仙套装石(项链) | 1.13% |
诛仙套装石(手镯) | 1.12% |
诛仙套装石(戒指) | 1.12% |
诛仙套装石(护符) | 1.13% |
诛神套装石(项链) | 0.80% |
诛神套装石(手镯) | 0.80% |
诛神套装石(戒指) | 0.80% |
诛神套装石(护符) | 0.80% |
仙符碎片*40 | 10.00% |
宠物进阶丹*10 | 14.00% |
坐骑进阶丹*10 | 14.00% |
2倍经验药 | 2.50% |
中级图鉴经验卡 | 10.00% |
3级攻击宝石 | 5.80% |
3级防御宝石 | 5.80% |
280~349级 |
道具名称 | 概率 |
凤鸾仙羽 | 0.50% |
紫霄天葫 | 0.90% |
焚魔圣羽 | 1.00% |
阴阳圣鉴 | 0.90% |
百变红色仙魂宝箱 | 0.80% |
女娲星魂 | 1.40% |
角鲲之灵 | 0.80% |
6级宝石 | 0.40% |
6级宝石 | 0.40% |
4级宝石 | 2.25% |
4级宝石 | 2.25% |
伏龙金丹 | 0.50% |
飞升金丹 | 0.50% |
西瓜冰棒*10 | 11.00% |
100绑定元宝 | 7.50% |
诛仙套装石(项链) | 1.38% |
诛仙套装石(手镯) | 1.37% |
诛仙套装石(戒指) | 1.37% |
诛仙套装石(护符) | 1.38% |
诛神套装石(项链) | 0.75% |
诛神套装石(手镯) | 0.75% |
诛神套装石(戒指) | 0.75% |
诛神套装石(护符) | 0.75% |
仙魂石*10 | 8.00% |
宠物进阶丹*10 | 13.00% |
坐骑进阶丹*10 | 13.00% |
2倍经验药 | 2.50% |
3级攻击宝石 | 7.00% |
3级防御宝石 | 7.00% |
中级图鉴经验卡 | 9.90% |
350~395级 |
道具名称 | 概率 |
凤鸾仙羽 | 0.50% |
万道摩诃 | 0.40% |
阴阳圣鉴 | 1.00% |
百变红色仙魂宝箱 | 0.80% |
魂兽扩展卡 | 0.40% |
女娲星魂 | 1.40% |
角鲲之灵 | 0.80% |
6级龙纹玄晶 | 0.20% |
6级凤印碧玺 | 0.20% |
4级龙纹玄晶 | 2.25% |
4级凤印碧玺 | 2.25% |
百变红色魂兽宝箱 | 0.80% |
西瓜冰棒*10 | 12.00% |
100绑定元宝 | 7.50% |
诛仙套装石(项链) | 1.13% |
诛仙套装石(手镯) | 1.12% |
诛仙套装石(戒指) | 1.12% |
诛仙套装石(护符) | 1.13% |
诛神套装石(项链) | 0.75% |
诛神套装石(手镯) | 0.75% |
诛神套装石(戒指) | 0.75% |
诛神套装石(护符) | 0.75% |
宠物进阶丹*10 | 12.00% |
坐骑进阶丹*10 | 12.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
仙魂石*10 | 12.00% |
3级龙纹玄晶 | 7.00% |
3级凤印碧玺 | 7.00% |
中级图鉴经验卡 | 10.00% |
396~440级 |
道具名称 | 概率 |
凤鸾仙羽 | 0.60% |
万道摩诃 | 0.40% |
鲲鹏神羽 | 0.30% |
魂兽扩展卡 | 0.40% |
神源石 | 1.60% |
仙源石 | 0.40% |
百变红色魂兽宝箱Ⅱ | 1.60% |
百变红色仙魂宝箱 | 0.80% |
女娲星魂 | 1.40% |
玄鲲之灵 | 0.60% |
6级龙纹玄晶 | 0.20% |
6级凤印碧玺 | 0.20% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
西瓜冰棒*10 | 12.00% |
百变红2星神饰宝箱 | 1.00% |
橙2星全套神饰 | 0.50% |
初级鸿蒙精华*2 | 11.00% |
地晶石*3 | 3.00% |
100绑定元宝 | 7.50% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 0.50% |
诛神套装石(手镯) | 0.50% |
诛神套装石(戒指) | 0.50% |
诛神套装石(护符) | 0.50% |
宠物进阶丹*10 | 11.00% |
坐骑进阶丹*10 | 11.00% |
2倍经验药 | 2.50% |
仙魂石*10 | 11.00% |
中级图鉴经验卡 | 11.00% |
441~490级 |
道具名称 | 概率 |
伏龙古鼎 | 0.30% |
万道摩诃 | 0.50% |
鲲鹏神羽 | 0.40% |
魂兽扩展卡 | 0.40% |
神源石 | 1.60% |
兽源石 | 1.60% |
百变红色魂兽宝箱Ⅲ | 1.60% |
女娲石碎片 | 1.15% |
红1阶坐骑装备随机盒I | 1.00% |
西瓜冰棒*10 | 10.00% |
100绑定元宝 | 8.00% |
4级龙纹玄晶 | 1.75% |
4级凤印碧玺 | 1.75% |
百变红2星神饰宝箱 | 1.00% |
百变附灵石宝箱 | 4.80% |
诛仙套装石(项链) | 0.75% |
诛仙套装石(手镯) | 0.75% |
诛仙套装石(戒指) | 0.75% |
诛仙套装石(护符) | 0.75% |
诛神套装石(项链) | 0.35% |
诛神套装石(手镯) | 0.35% |
诛神套装石(戒指) | 0.35% |
诛神套装石(护符) | 0.35% |
上古铸造石*8 | 9.00% |
魂晶(20)*3 | 5.00% |
宠物进阶丹*10 | 8.00% |
坐骑进阶丹*10 | 8.00% |
地晶石*3 | 3.00% |
高级蓝淬炼石 | 0.75% |
高级红淬炼石 | 0.75% |
2倍经验药 | 2.50% |
仙魂石*10 | 6.00% |
初级鸿蒙精华*2 | 9.75% |
中级图鉴经验卡 | 3.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.00% |
3级凤印碧玺 | 2.00% |
491~530级 |
道具名称 | 概率 |
太古魔羽 | 0.30% |
伏龙古鼎 | 0.40% |
鲲鹏神羽 | 0.50% |
魂兽扩展卡 | 0.70% |
神源石 | 2.00% |
兽源石 | 1.60% |
仙源石 | 1.20% |
百变红色魂兽宝箱Ⅳ | 1.20% |
百变神器碎片 | 1.10% |
红色1星坐骑装备随机宝箱 | 1.20% |
西瓜冰棒*10 | 10.00% |
100绑定元宝 | 8.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.10% |
4级凤印碧玺 | 2.10% |
百变红2星神饰宝箱 | 1.40% |
百变附灵石宝箱 | 5.00% |
诛仙套装石(项链) | 0.70% |
诛仙套装石(手镯) | 0.70% |
诛仙套装石(戒指) | 0.70% |
诛仙套装石(护符) | 0.70% |
诛神套装石(项链) | 0.30% |
诛神套装石(手镯) | 0.30% |
诛神套装石(戒指) | 0.30% |
诛神套装石(护符) | 0.30% |
上古铸造石*8 | 8.00% |
魂晶(20)*3 | 8.00% |
地晶石*3 | 5.00% |
高级蓝淬炼石 | 1.00% |
高级红淬炼石 | 1.00% |
2倍经验药 | 2.50% |
仙魂石*10 | 6.40% |
初级鸿蒙精华*2 | 6.50% |
宠物进阶丹*10 | 6.00% |
坐骑进阶丹*10 | 6.00% |
中级图鉴经验卡 | 3.00% |
3级龙纹玄晶 | 1.90% |
3级凤印碧玺 | 1.90% |
531~575级 |
道具名称 | 概率 |
太虚天仪 | 0.20% |
太古魔羽 | 0.30% |
伏龙古鼎 | 0.40% |
魂兽扩展卡 | 0.50% |
神源石 | 1.10% |
兽源石 | 1.00% |
仙源石 | 0.65% |
百变红色魂兽宝箱Ⅴ | 1.40% |
百变神器碎片Ⅱ | 1.05% |
【真君】阴阳神印 | 0.60% |
红1阶坐骑装备随机盒Ⅲ | 1.20% |
西瓜冰棒*10 | 10.00% |
100绑定元宝 | 8.50% |
4级龙纹玄晶 | 1.75% |
4级凤印碧玺 | 1.75% |
百变红2星神饰宝箱 | 1.40% |
百变附灵石宝箱Ⅱ | 5.00% |
青云圣装礼盒 | 0.80% |
圣装碎片礼盒 | 1.80% |
诛仙套装石(项链) | 0.50% |
诛仙套装石(手镯) | 0.50% |
诛仙套装石(戒指) | 0.50% |
诛仙套装石(护符) | 0.50% |
诛神套装石(项链) | 0.20% |
诛神套装石(手镯) | 0.20% |
诛神套装石(戒指) | 0.20% |
诛神套装石(护符) | 0.20% |
上古铸造石*8 | 8.00% |
魂晶(20)*3 | 9.00% |
地晶石*3 | 5.00% |
高级蓝淬炼石 | 1.00% |
高级红淬炼石 | 1.00% |
2倍经验药 | 2.50% |
初级鸿蒙精华*2 | 7.00% |
宠物进阶丹*10 | 6.50% |
坐骑进阶丹*10 | 6.50% |
中级图鉴经验卡 | 6.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.65% |
3级凤印碧玺 | 2.65% |
<td class="et5" style="border-width: 1px; border-style: solid; background-color: rgb(0, 112, 192);" a